Back
Diweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd: 04 Ionawr 2022

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 04 Ionawr 2022

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  1,020,473 (Dos 1: 395,350 Dos 2:  362,441 DOS 3: 7,569 Dosau atgyfnertha: 254,436)

Data Cohort - Diweddarwyd ddiwethaf 03 Ionawr 2022

 

  • 80 a throsodd: 19,981 / 94.7% (Dos 1) 19,833 / 94% (Dos 2 a 3*) 18,141 / 91.5% (Dosau atgyfnertha)
  • 75-79: 14,927 / 96.6% (Dos 1) 14,808 / 95.8% (Dos 2 a 3*) 13,535 / 91.4% (Dosau atgyfnertha)
  • 70-74: 21,396 / 96% (Dos 1) 21,273 / 95.4% (Dos 2 a 3*) 19,663 / 92.4% (Dosau atgyfnertha)
  • 65-69: 22,016 / 94.5% (Dos 1) 21,783 / 93.5% (Dos 2 a 3*) 19,838 / 91.1% (Dosau atgyfnertha)
  • 60-64: 26,163 / 92.6% (Dos 1) 25,842 / 91.5% (Dos 2 a 3*) 23,307 / 90.2% (Dosau atgyfnertha)
  • 55-59: 29,489 / 90.5% (Dos 1) 29,050 / 89.2% (Dos 2 a 3*) 25,288 / 87% (Dosau atgyfnertha)
  • 50-54: 29,236 / 88.4% (Dos 1) 28,642 / 86.6% (Dos 2 a 3*) 24,012 / 83.8% (Dosau atgyfnertha)
  • 40-49: 56,002 / 82.3% (Dos 1) 54,340 / 79.9% (Dos 2 a 3*) 40,419 / 74.4% (Dosau atgyfnertha)
  • 30-39: 62,226 / 76.9% (Dos 1) 58,778 / 72.7% (Dos 2 a 3*) 31,746 / 58.1% (Dosau atgyfnertha)
  • 18-29: 83,642 / 78.4% (Dos 1) 75,565 / 70.9% (Dos 2 a 3*) 34,746 / 46% (Dosau atgyfnertha)
  • 16-17: 4,220 / 76.2% (Dos 1) 2,893 / 52.3% (Dos 2 a 3*) 188 / 6.5% (Dosau atgyfnertha)
  • 12-15: 16,026 / 57.4% (Dos 1) 1,717 / 6.2% (Dos 2 a 3*)

 

  • Yn ddifrifol imiwno-ataliedig: 6,786 / 99.3% (Dos 1) 6,013 / 88% (Dos 2 a 3*)  26 / 0.4% (Dosau atgyfnertha)
  • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,073 / 98.5% (Dos 1) 2,055 / 97.6% (Dos 2 a 3*) 1,855 / 90.3% (Dosau atgyfnertha)
  • Gweithwyr cartrefi gofal: 3,697 / 98.9% (Dos 1) 3,640 / 97.4% (Dos 2 a 3*) 2,818 / 77.4% (Dosau atgyfnertha)
  • Gweithwyr Gofal Iechyd: 27,155 / 98.1% (Dos 1) 26,868 / 97.1% (Dos 2 a 3*) 23,640 / 88% (Dosau atgyfnertha)
  • Gweithwyr Gofal Cymdeithasol**: 7,901 / 79.5% (Dosau atgyfnertha)
  • Yn glinigol agored i niwed: 11,209 / 94.7% (Dos 1) 11,043 / 93.3% (Dos 2 a 3*) 6,268 / 56.8% (Dosau atgyfnertha)
  • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 46,148 / 90.6% (Dos 1) 44,782 / 87.9% (Dos 2 a 3*) 36,483 / 81.5% (Dosau atgyfnertha)
  • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol(12-15): 646 / 61.7% (Dos 1) 490 / 46.8% (Dos 2 a 3*) 12 / 2.4% (Dosau atgyfnertha)

 

*Y rhai sydd wedi derbyn dau ddos o frechlyn COVID-19, ac eithrio'r rhai sy'n ddifrifol imiwn ataliedig yr argymhellir eu bod yn cael tri dos.

**­Data gymerwyd o ffynhonnell amgen.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (24 Rhagfyr - 30 Rhagfyr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

02 Ionawr 2022, 09:00

 

Achosion: 7,332

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,998.3 (Cymru: 1,986.5 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 14,389

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 3,921.7

Cyfran bositif: 51.0% (Cymru: 51.1% cyfran bositif)